Корзина
пуста
на сумму
0 руб
Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 8 (4742) 396-391
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
На всю продукцию мы предоставляем гарантию и возврат денег в течение 7 дней с момента покупки.
Все товары полностью работоспособны
*ЦВЕТ И ТОЧНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
*Доставка от 5000 рублей - БЕСПЛАТНО!
*Товар в ограниченном количестве, уточняйте наличие по телефону Вашего города.
Товар в наличииОбщие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | Android 8.1 |
Версия прошивки | Android One |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 168 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.4x158.7x7.3 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.99 дюйм. |
Размер изображения | 2160x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП, 20 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.75, F/1.80 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 120 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 20 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 12, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD:band 1/2/3/4/5/7/8/20 LTE TDD:band 38/40 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 512 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3010 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Ваше предложение отправлено!