Товары, которые не попали в основное наличие сайта
Обновляется ежедневно
| Бренд | BQ |
| Версия ОС на начало продаж | Android 10 (Go edition) |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
| Размеры (ШxВxТ) | 78.5x166x9.25 мм |
| Дисплей | 6" (1560x720), HD, IPS |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 286 |
| Функции камеры | Вспышка, Двойная камера, автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера, основная камера, фронтальная камера, автофокусировка, тыловая вспышка |
| Разрешение основной камеры | 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 2 МП |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, 3.5 мм, Bluetooth, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, GPS, microUSB |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Поддержка NFC | нет |
| Процессор | Unisoc SC7731E |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Экран | 6.8" IPS, 1600 x 720 (HD+), соотношение сторон 20 |
| Процессор | Spreadtrum (Unisoc) SC9832E (4 ядра Cortex-A53, 1.4 ГГц) |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная память | 32 ГБ (с возможностью расширения картой памяти microSD до 128 ГБ) |
| Основная камера | 13 МП с автофокусом и светодиодной вспышкой |
| Фронтальная камера | 5 МП |
| Габариты | 169.2 x 78.4 x 10.5 мм |
| Версия ОС на начало продаж | Android 10 (Go edition) |
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
| Дисплей | 6.1" (1560x720), HD, IPS |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Версия ОС на начало продаж | Android 10 (Go edition) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Дисплей | 6.5" (1600x720), HD, IPS |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Основные (тыловые) камеры | 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Цвет товара | Серый графит |
| Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.41x168.76x8.77 мм |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 (Go edition) |
| Дисплей | 6.67" (1600x720), IPS |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
| Встроенная память | 32 ГБ; 64 ГБ; 128 ГБ |
| Оперативная память | 3 ГБ; 4 ГБ; 8 ГБ |
| Версия ОС на начало продаж | Android 12 (Go Edition) |
| Вес | 186 г |
| Дисплей | 6.5" (1600x720), IPS |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
| Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка |
| Разрешение основной камеры | 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Встроенная память | 32 ГБ, 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Аккумулятор | несъемный |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель micro USB, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
| Дисплей | 6.5" (1600x720), HD, IPS |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение основной камеры | 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
| Встроенная память | 32 ГБ, 64 ГБ |
| Оперативная память | 3 ГБ, 4 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Экран | 6.52" (1600x720) IPS 60 Гц |
| Память | встроенная 64 ГБ, оперативная 3 ГБ |
| Фото | двойная камера, основная 8 МП |
| Аккумулятор | 5000 мА·ч |
| Процессор | MediaTek Helio G36 |
| SIM-карты | Dual nano SIM |
| Операционная система | Android 12 (Go Edition) |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Дисплей | 6.6" (1612x720), IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 13 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
| Встроенная память | 128 ГБ, 64 ГБ |
| Оперативная память | 3 ГБ, 4 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
| Дисплей | 6.56" (1600x720), HD, IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 13 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 3 ГБ, 4 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Тип | смартфон |
| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Диагональ | 6.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1600x720 пикс |
| Основные (тыловые) камеры | 16 МП F/1.80 |
| Фронтальная камера | есть, 8 МП |
| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
| Дисплей | 6.5" (1600x720), HD, IPS |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение основной камеры | 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
| Встроенная память | 32 ГБ, 64 ГБ |
| Оперативная память | 3 ГБ, 4 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Дисплей | 6.74" (1600x720), HD, TFT |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 13 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
| Вес | 187 г |
| Дисплей | 6.5" (1600x720), HD, IPS |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
| Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Встроенная память | 128 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Аккумулятор | несъемный |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца сбоку |
| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
| Дисплей | 6.8" (1640x720), HD, IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 13 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Дисплей | 6.74" (1600x720), HD, TFT |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 13 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
| Вес | 187 г |
| Дисплей | 6.5" (1600x720), HD, IPS |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
| Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Встроенная память | 128 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | есть |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Аккумулятор | несъемный |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца сбоку |
| Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
| Дисплей | 6.6" (2408x1080), Full HD, PLS |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Встроенная память | 128 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ |
| Оперативная память | 3 ГБ, 4 ГБ, 6 ГБ |
| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Дисплей | 6.5" (1600x720), HD |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Основные (тыловые) камеры | 50 МП F/1.80, портретная 2 МП F/2.40, макро 2 МП F/2.40 |
| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
| Дисплей | 6.6" (2412x1080), Full HD |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Встроенная память | 64 ГБ, 128 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ, 6 ГБ |
| Бренд | TECNO |
| Версия | Global для РФ |
| Тип корпуса | классический |
| Степень защиты | IP53, IPx3 |
| Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Дисплей | 6.74" (1600x720), HD, TFT |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 13 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Дисплей | 6.6" (1612x720), HD, IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 13 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
| Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ |
| Оперативная память | 3 ГБ, 4 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Дисплей | 6.95" (2460x1080), Full HD, IPS |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Основные (тыловые) камеры | 48 МП F/1.79, 2 МП, 2 МП, 0.80 МП |
| Встроенная память | 128 ГБ, 64 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Дисплей | 6.6" (1612x720), HD, IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Дисплей | 6.6" (1612x720), HD, IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
| Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ, 8 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Дисплей | 6.6" (1612x720), HD, IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
| Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ, 8 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Дисплей | 6.43" (2400x1080), Full HD, AMOLED |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 48 МП F/1.70, датчик глубины 2 МП F/2.40, макро 2 МП F/2.40 |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Дисплей | 6.78" (2436x1080), Full HD, AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 МП |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Дисплей | 6.78" (1600x720) |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Дисплей | 6.74" (1600x720), HD, IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
| Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ, 8 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 15 |
| Диагональ экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешение основной камеры (точно) | 13 Мпикс |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Дисплей | 6.67" (2400x1080), 2K QHD, AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 МП |
| Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ, 6 ГБ, 8 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Основной экран | 7.85" Foldable LTPO AMOLED, гибкий, 2296 x 2000, частота обновления 120 Гц, отображение 1 млрд цветов (10 бит), поддержка работы со стилусом Phantom V Pen |
| Внешний экран | 6.42" LTPO AMOLED, 2550 x 1080 (FHD+), частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 1600 нит, защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus |
| Процессор | Флагманский MediaTek Dimensity 9000+ (8 ядер, максимальная частота 3.2 ГГц, 4-нм техпроцесс) |
| Оперативная память | 12 ГБ LPDDR5X (с возможностью виртуального расширения еще на 12 ГБ за счет постоянной памяти) |
| Встроенная память | 512 ГБ UFS 3.1 (без слота для карт памяти) |
| Аккумулятор | 5750 мАч (кремний-углеродный, повышенной плотности) |
| Операционная система | Android 14 с фирменной складной оболочкой HiOS 14 Fold |
| Вес | 249 г |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Дисплей | 6.67" (2436x1080), Full HD, IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 64 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 МП |
| Встроенная память | 256 ГБ; 128 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Экран | 6.7" IPS LCD, 1600 x 720 (HD+), 120 Гц, 700 нит (HBM) |
| Связь | 4G LTE, 3G, 2G |
| Память | 8 ГБ RAM (+ расширение до 16 ГБ) / 256 ГБ ROM (eMMC 5.1) |
| ОС | Android 15 (XOS 15.1) |
| Вес | 188 г |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Дисплей | 6.78" (2460x1080), Full HD, IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Дисплей | 6.78" (2436x1080), Full HD, AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 МП |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Дисплей | 6.7" (2340×1080), AMOLED |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 МП |
| Встроенная память | 128 ГБ; 256 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ; 8 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Дисплей | 6.78" (2400x1080), Full HD, AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 108 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 МП |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Дисплей | 6.78" (2460x1080), Full HD, LTPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 108 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Дисплей | 6.78" (2460x1080), AMOLED |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Дисплей | 6.78" (2460x1080), Full HD, IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 108 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ, 8 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
- Экран: AMOLED Super AMOLED, 6.6" (2340x1080),
- Процессор: MediaTek MT6877V;
- Память: оперативная 8 ГБ, встроенная 256 ГБ,
- Поддержка сетей: 2G/3G/4G (LTE)/5G;
- Сканер отпечатка пальцев: экран;
- Размеры (ШхВхТ): 78.1 х 161.3 х 8.2 мм
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Дисплей | 6.8" (2436x1080), Full HD, AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 108 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Встроенная память | 256 ГБ; 512 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ; 12 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Дисплей | 6.78" (1080x2460), Full HD, AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 108 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
| Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Мпикс |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
| Дисплей | 6.5" (2400x1080), Full HD, Super AMOLED |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Встроенная память | 128 ГБ, 256 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ, 8 ГБ |