Корзина
		
		
		
	
	
							пуста
					на сумму 
			0 руб
		
	Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 8 (4742) 396-391
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
На всю продукцию мы предоставляем гарантию и возврат денег в течение 7 дней с момента покупки.
Все товары полностью работоспособны
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 | 
| Тип корпуса | классический | 
| Управление | экранные кнопки | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Тип SIM-карты | nano SIM | 
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | 
| Бесконтактная оплата | есть | 
| Вес | 159 г | 
| Размеры (ШxВxТ) | 72.7x152.9x7.4 мм | 
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный | 
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | 
| Диагональ | 6.15 дюйм. | 
| Размер изображения | 2312x1080 | 
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 415 | 
| Соотношение сторон | 19:9 | 
| Автоматический поворот экрана | есть | 
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 | 
| Разрешения основных (тыловых) камер | 24 МП, 8 МП, 2 МП | 
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80 | 
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная | 
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки | 
| Запись видеороликов | есть | 
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | 
| Фронтальная камера | есть, 32 МП | 
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA | 
| Разъем для наушников | 3.5 мм | 
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | 
| Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD: band 1/3/4/7/8/20; LTE TDD: band 38 | 
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC | 
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС | 
| Cистема A-GPS | есть | 
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 710, 2200 МГц | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 | 
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | 
| Объем оперативной памяти | 4 Гб | 
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, совмещенный с SIM-картой | 
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-polymer | 
| Емкость аккумулятора | 3340 мА⋅ч | 
| Аккумулятор | несъемный | 
| Время работы в режиме разговора | 21 ч | 
| Время работы в режиме ожидания | 293 ч | 
| Время заряда | 1:45 ч:мин | 
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | 
| Функция быстрой зарядки | есть | 
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть | 
| Управление | голосовой набор, голосовое управление | 
| Режим полета | есть | 
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца | 
| Фонарик | есть | 
Ваше предложение отправлено!